Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD |
Nickel, Fabienne | |||
3 : 0 | Nickel, Fabienne | ||
Endler, Maria | |||
3 : 2 | Nickel, Fabienne | ||
Salewski, Marissa | |||
1 : 3 | Jahnke, Johanna | ||
Jahnke, Johanna | |||
2 : 3 | Piechura, Jula | ||
Struß, Leni | |||
3 : 0 | Struß, Leni | ||
Butschinski, Josephine | |||
2 : 3 | Piechura, Jula | ||
Hinze, Kiana | |||
0 : 3 | Piechura, Jula | ||
Piechura, Jula |