Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD |
Ziesler, Enno | |||
3 : 0 | Ziesler, Enno | ||
Unger, Neven Pharell | |||
3 : 0 | Ziesler, Enno | ||
Sigmund, Elias | |||
0 : 3 | Ruppert, Linus | ||
Ruppert, Linus | |||
3 : 1 | Ziesler, Enno | ||
Rittierott, Henri | |||
3 : 0 | Rittierott, Henri | ||
Sternal, Luke | |||
0 : 3 | Kuhlgatz, Pit | ||
Hinze, Justin | |||
0 : 3 | Kuhlgatz, Pit | ||
Kuhlgatz, Pit |