Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD | KO-TROST |
Fitschen, Zoe | |||
3 : 0 | Fitschen, Zoe | ||
- | |||
0 : 3 | Höhns, Lisa | ||
Elvers, Luna | |||
0 : 3 | Höhns, Lisa | ||
Höhns, Lisa | |||
3 : 0 | Höhns, Lisa | ||
Grebenstein, Stella | |||
2 : 3 | Eckström, Nele | ||
Eckström, Nele | |||
1 : 3 | Meyer, Lotta | ||
- | |||
0 : 3 | Meyer, Lotta | ||
Meyer, Lotta |